Size Guide
Zurigo Last
Standard Fitting (D)
| US | UK | EU | JP | KR | Foot lengthmm | Ball girthmm | Foot lengthin | Ball girthin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 38 | 22.5 | 230 | 238.4 | 226.5 | 9.38 | 8.92 |
| 5.5 | 4.5 | 38.5 | 23 | 235 | 241.7 | 228.8 | 9.52 | 9.01 |
| 6 | 5 | 39 | 23.5 | 240 | 245.0 | 231.0 | 9.65 | 9.09 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 24 | 245 | 248.4 | 233.3 | 9.78 | 9.18 |
| 7 | 6 | 40 | 24.5 | 250 | 251.7 | 235.5 | 9.91 | 9.27 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25 | 255 | 255.0 | 237.8 | 10.04 | 9.36 |
| 8 | 7 | 41 | 25.5 | 260 | 258.3 | 240.0 | 10.17 | 9.45 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 265 | 261.7 | 242.3 | 10.30 | 9.54 |
| 9 | 8 | 42 | 26.5 | 270 | 265.0 | 244.5 | 10.43 | 9.63 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 275 | 268.3 | 246.8 | 10.56 | 9.71 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 | 280 | 271.7 | 249.0 | 10.70 | 9.80 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28 | 285 | 275.0 | 251.3 | 10.83 | 9.89 |
| 11 | 10 | 44 | 28.5 | 290 | 278.3 | 253.5 | 10.96 | 9.98 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29 | 295 | 281.7 | 255.8 | 11.09 | 10.07 |
| 12 | 11 | 45 | 29.5 | 300 | 285.0 | 258.0 | 11.22 | 10.16 |
| 12.5 | 11.5 | 45.5 | 30 | 305 | 288.3 | 260.3 | 11.35 | 10.25 |
| 13 | 12 | 46 | 30.5 | 310 | 291.6 | 262.5 | 11.48 | 10.33 |
| 13.5 | 12.5 | 46.5 | 31 | 315 | 295.0 | 264.8 | 11.61 | 10.42 |
| 14 | 13 | 47 | 31.5 | 320 | 298.3 | 267.0 | 11.74 | 10.51 |
| 14.5 | 13.5 | 47.5 | 32 | 325 | 301.6 | 269.3 | 11.88 | 10.60 |
| 15 | 14 | 48 | 32.5 | 330 | 305.0 | 271.5 | 12.01 | 10.69 |
| 15.5 | 14.5 | 48.5 | 33 | 335 | 308.3 | 273.8 | 12.14 | 10.78 |
| 16 | 15 | 49 | 33.5 | 340 | 311.6 | 276.0 | 12.27 | 10.87 |
| 16.5 | 15.5 | 49.5 | 34 | 345 | 315.0 | 278.3 | 12.40 | 10.95 |
| 17 | 16 | 50 | 34.5 | 350 | 318.3 | 280.5 | 12.53 | 11.04 |
Wide Fitting (EE)
| US | UK | EU | JP | KR | Foot lengthmm | Ball girthmm | Foot lengthin | Ball girthin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 38 | 22.5 | 230 | 238.4 | 235.5 | 9.38 | 9.27 |
| 5.5 | 4.5 | 38.5 | 23 | 235 | 241.7 | 237.8 | 9.52 | 9.36 |
| 6 | 5 | 39 | 23.5 | 240 | 245.0 | 240.0 | 9.65 | 9.45 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 24 | 245 | 248.4 | 242.3 | 9.78 | 9.54 |
| 7 | 6 | 40 | 24.5 | 250 | 251.7 | 244.5 | 9.91 | 9.63 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25 | 255 | 255.0 | 246.8 | 10.04 | 9.71 |
| 8 | 7 | 41 | 25.5 | 260 | 258.3 | 249.0 | 10.17 | 9.80 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 265 | 261.7 | 251.3 | 10.30 | 9.89 |
| 9 | 8 | 42 | 26.5 | 270 | 265.0 | 253.5 | 10.43 | 9.98 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 275 | 268.3 | 255.8 | 10.56 | 10.07 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 | 280 | 271.7 | 258.0 | 10.70 | 10.16 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28 | 285 | 275.0 | 260.3 | 10.83 | 10.25 |
| 11 | 10 | 44 | 28.5 | 290 | 278.3 | 262.5 | 10.96 | 10.33 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29 | 295 | 281.7 | 264.8 | 11.09 | 10.42 |
| 12 | 11 | 45 | 29.5 | 300 | 285.0 | 267.0 | 11.22 | 10.51 |
| 12.5 | 11.5 | 45.5 | 30 | 305 | 288.3 | 269.3 | 11.35 | 10.60 |
| 13 | 12 | 46 | 30.5 | 310 | 291.6 | 271.5 | 11.48 | 10.69 |
| 13.5 | 12.5 | 46.5 | 31 | 315 | 295.0 | 273.8 | 11.61 | 10.78 |
| 14 | 13 | 47 | 31.5 | 320 | 298.3 | 276.0 | 11.74 | 10.87 |
| 14.5 | 13.5 | 47.5 | 32 | 325 | 301.6 | 278.3 | 11.88 | 10.95 |
| 15 | 14 | 48 | 32.5 | 330 | 305.0 | 280.5 | 12.01 | 11.04 |
| 15.5 | 14.5 | 48.5 | 33 | 335 | 308.3 | 282.8 | 12.14 | 11.13 |
| 16 | 15 | 49 | 33.5 | 340 | 311.6 | 285.0 | 12.27 | 11.22 |
| 16.5 | 15.5 | 49.5 | 34 | 345 | 315.0 | 287.3 | 12.40 | 11.31 |
| 17 | 16 | 50 | 34.5 | 350 | 318.3 | 289.5 | 12.53 | 11.40 |
Extra Wide Fitting (EEE)
| US | UK | EU | JP | KR | Foot lengthmm | Ball girthmm | Foot lengthin | Ball girthin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 38 | 22.5 | 230 | 238.4 | 240.0 | 9.38 | 9.45 |
| 5.5 | 4.5 | 38.5 | 23 | 235 | 241.7 | 242.3 | 9.52 | 9.54 |
| 6 | 5 | 39 | 23.5 | 240 | 245.0 | 244.5 | 9.65 | 9.63 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 24 | 245 | 248.4 | 246.8 | 9.78 | 9.71 |
| 7 | 6 | 40 | 24.5 | 250 | 251.7 | 249.0 | 9.91 | 9.80 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25 | 255 | 255.0 | 251.3 | 10.04 | 9.89 |
| 8 | 7 | 41 | 25.5 | 260 | 258.3 | 253.5 | 10.17 | 9.98 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 265 | 261.7 | 255.8 | 10.30 | 10.07 |
| 9 | 8 | 42 | 26.5 | 270 | 265.0 | 258.0 | 10.43 | 10.16 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 275 | 268.3 | 260.3 | 10.56 | 10.25 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 | 280 | 271.7 | 262.5 | 10.70 | 10.33 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28 | 285 | 275.0 | 264.8 | 10.83 | 10.42 |
| 11 | 10 | 44 | 28.5 | 290 | 278.3 | 267.0 | 10.96 | 10.51 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29 | 295 | 281.7 | 269.3 | 11.09 | 10.60 |
| 12 | 11 | 45 | 29.5 | 300 | 285.0 | 271.5 | 11.22 | 10.69 |
| 12.5 | 11.5 | 45.5 | 30 | 305 | 288.3 | 273.8 | 11.35 | 10.78 |
| 13 | 12 | 46 | 30.5 | 310 | 291.6 | 276.0 | 11.48 | 10.87 |
| 13.5 | 12.5 | 46.5 | 31 | 315 | 295.0 | 278.3 | 11.61 | 10.95 |
| 14 | 13 | 47 | 31.5 | 320 | 298.3 | 280.5 | 11.74 | 11.04 |
| 14.5 | 13.5 | 47.5 | 32 | 325 | 301.6 | 282.8 | 11.88 | 11.13 |
| 15 | 14 | 48 | 32.5 | 330 | 305.0 | 285.0 | 12.01 | 11.22 |
| 15.5 | 14.5 | 48.5 | 33 | 335 | 308.3 | 287.3 | 12.14 | 11.31 |
| 16 | 15 | 49 | 33.5 | 340 | 311.6 | 289.5 | 12.27 | 11.40 |
| 16.5 | 15.5 | 49.5 | 34 | 345 | 315.0 | 291.8 | 12.40 | 11.49 |
| 17 | 16 | 50 | 34.5 | 350 | 318.3 | 294.0 | 12.53 | 11.57 |
How to measure your feet correctly
Use the steps below to measure your foot length and ball girth. The sizing tables show both millimeters and inches so you can use the unit you prefer.
-
1. Trace your foot
Place a sheet of paper on the floor and stand on it while wearing the socks you would normally wear with your shoes. Keep your weight evenly distributed and trace the outline of your foot with a pencil.
-
2. Measure foot length
Mark the heel and the tip of the longest toe, then measure the distance between those two points with a ruler or measuring tape.
-
3. Measure ball girth
Wrap a measuring tape around the widest part of the forefoot (the ball of the foot). Keep the tape snug but not tight, then record the measurement.
-
4. Find your size
Match both your foot length and ball girth to the closest row in the size tables. If you are between two sizes, choose the larger size or contact ADORSI for sizing guidance.